High Intensity 4 mdes i cure Dental LED Curing Light
Eitt hæft tannlæknaljós hjálpar þér að búa til fullkomna fyllingu
Turbo: 2500mW/cm2
Full/Ramp/Púls: 1500mW/cm2
Tími: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Litur: Ljósblár/hvítur/fjólublár
Tæknilýsing
| FOLIGHT LEIÐBEININGAR | 10 mm (þvermál) | |
| LÉTT BYLGLENGID | 385-515nm | |
| UMSÓKN | Almennt | |
| MODE | P1 | Túrbó, 2300-2500mW.cm2í 1, 3 sekúndur |
| P2 | Fullt, 1400-1600mW.cm2í 5, 10, 15, 20 sekúndur | |
| P3 | Rampur, 1. fimm sekúndur frá 1500mW.cm2næstu 5, 10, 15, 20 sekúndur 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Púls, 1400-1600mW.cm2í 5, 10, 15, 20 sekúndur (með 1 sekúndu blikka á milli) | |
Tannlækna LED Curing Light Mode Umsóknir
| P1 | 1s fyrir forlækningu og 3s fyrir hraðlækningar |
| P2 | Fyrir almennar umsóknir |
| P3 | Fyrstu 0-5 sekúndurnar eru færðar til almennrar notkunar |
| P4 | Fyrir mildari vinnslu, hannað fyrir sjúklinga sem eru viðkvæmir fyrir hita |
Dýpt lækna
| MODE | Styrkur mW/cm2 | Tími | Dýptarmælingar | ISO 4049 dýptarmælingar (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 sekúndur | 4,5 mm | 2,25 mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 sekúndur | 5,1 mm | 2,55 mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 sekúndur | 4,9 mm | 2,45 mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 sekúndur | 4,7 mm | 2,35 mm |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur




